How hot is it in the summer in Puerto Vallarta?

From June to October, the combination of high temperatures and increased moisture in the air can make the weather feel much hotter, especially in the afternoons.

Here is more information about the average high temperature, humidity percentage, and rainfall for each month in Puerto Vallarta:

  • January: 82°F (28°C), 68% humidity, 23 mm rainfall, 2 rainy days
  • February: 82°F (28°C), 66% humidity, 5 mm rainfall, 1 rainy day
  • March: 84°F (29°C), 65% humidity, 1 mm rainfall, 0 rainy days
  • April: 86°F (30°C), 65% humidity, 2 mm rainfall, 0 rainy days
  • May: 88°F (31°C), 67% humidity, 10 mm rainfall, 1 rainy day
  • June: 90°F (32°C), 74% humidity, 160 mm rainfall, 14 rainy days
  • July: 91°F (33°C), 75% humidity, 240 mm rainfall, 18 rainy days
  • August: 91°F (33°C), 76% humidity, 260 mm rainfall, 20 rainy days
  • September: 90°F (32°C), 77% humidity, 270 mm rainfall, 19 rainy days
  • October: 90°F (32°C), 74% humidity, 140 mm rainfall, 10 rainy days
  • November: 86°F (30°C), 70% humidity, 20 mm rainfall, 2 rainy days
  • December: 84°F (29°C), 69% humidity, 15 mm rainfall, 2 rainy days
Translate Calendar